阳光明邸待售在售售罄现房
阳光明邸优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 公寓 别墅 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 0719—5226353 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 丹江口徐家沟建行后 |
| 栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 3030平方米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 5020平方米㎡ | 容积率 | 1.65 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 10 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
阳光明邸均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/2/29 16:14:46 汪* 阳光明邸 183****7216
-
2019/6/4 22:56:01 张* 阳光明邸 139****4066
-
2018/11/24 9:35:09 吴** 阳光明邸 188****6997
微信公众号








鄂公网安备:42038102000192号